ท่อ HDPE สำหรับระบบส่งน้ำ
ท่อ HDPE สำหรับระบบส่งน้ำ ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. 2559-2554 ทำให้ตัวท่อมีความแข็งแรง ทนทาน เหนียว ยืดหยุ่น ทนต่อแรงดัน และความร้อน ได้ดี พื้นผิวมันลื่น ทำให้ของเหลวสามารถไหลผ่านได้ดี และยังไม่มีสารเคมีต่างๆ ปนเปื้อนอีกด้วย จึงมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นตามอาคารบ้านเรือน คอนโด โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งท่อ PE ที่เราจำหน่ายนั้นได้ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม มอก. 982-2556
DIMENSION
SDR | SDR 41 | SDR 33 | SDR 16 | SDR 21 | SDR 17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 80 | PN 3.2 | PN 4 | PN 5 | PN 6d | PN 8 | ||||||
PE100 | PN 3.2 | PN 4 | PN 5 | PN 6d | PN 8 | ||||||
ขนาด OD | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | |
16 | 3/8″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 1/2″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25 | 3/4″ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
32 | 1″ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2.0 | 0.19 |
40 | 1 1/4″ | – | – | – | – | – | – | 2.0 | 2.5 | 2.4 | 0.29 |
50 | 1 1/2″ | – | – | – | – | 2.0 | 0.32 | 2.4 | 0.37 | 3.0 | 0.45 |
63 | 2″ | – | – | – | – | 2.5 | 0.49 | 3.0 | 0.58 | 3.8 | 0.72 |
75 | 2 1/2″ | – | – | – | – | 2.9 | 0.68 | 3.6 | 0.83 | 4.5 | 1.02 |
90 | 3″ | – | – | – | – | 3.5 | 0.99 | 4.3 | 1.19 | 5.4 | 1.47 |
110 | 4″ | – | – | – | – | 4.2 | 1.44 | 5.3 | 1.78 | 6.6 | 2.18 |
125 | 5″ | – | – | – | – | 4.8 | 1.85 | 6.0 | 2.28 | 7.4 | 2.78 |
140 | – | – | – | – | 5.4 | 2.34 | 6.7 | 2.85 | 8.3 | 3.49 | |
160 | 6″ | – | – | – | – | 6.2 | 3.07 | 7.7 | 3.74 | 9.5 | 4.56 |
180 | – | – | – | – | 6.9 | 3.82 | 8.6 | 4.70 | 10.7 | 5.77 | |
200 | 8″ | – | – | – | – | 7.7 | 4.74 | 9.6 | 5.83 | 11.9 | 7.11 |
225 | – | – | – | – | 8.6 | 5.95 | 10.8 | 7.36 | 13.4 | 9.02 | |
250 | 10″ | – | – | – | – | 9.6 | 7.38 | 11.9 | 9.01 | 14.8 | 11.06 |
280 | – | – | – | – | 10.7 | 9.20 | 13.4 | 11.38 | 16.6 | 13.89 | |
315 | 12″ | 7.7 | 7.56 | 9.7 | 9.45 | 12.1 | 11.72 | 15.0 | 14.30 | 18.7 | 17.59 |
355 | 14″ | 8.7 | 9.62 | 10.9 | 11.95 | 13.6 | 14.81 | 16.9 | 18.15 | 21.1 | 22.39 |
400 | 16″ | 9.8 | 12.19 | 12.3 | 15.21 | 15.3 | 18.78 | 19.1 | 23.15 | 23.7 | 28.30 |
450 | 18″ | 11.0 | 15.38 | 13.8 | 19.16 | 17.2 | 23.75 | 21.5 | 29.39 | 26.7 | 25.85 |
500 | 20″ | 12.3 | 19.14 | 15.3 | 23.63 | 19.1 | 29.30 | 23.9 | 36.11 | 29.7 | 44.30 |
560 | 22″ | 13.7 | 23.84 | 17.2 | 29.74 | 21.4 | 36.72 | 36.7 | 45.20 | 33.2 | 55.49 |
630 | 24″ | 15.4 | 30.16 | 19.3 | 37.51 | 24.1 | 46.53 | 30.0 | 57.10 | 37.4 | 70.29 |
710 | 28″ | 17.4 | 38.44 | 21.8 | 47.75 | 27.2 | 59.24 | 33.9 | 72.81 | 42.1 | 89.32 |
800 | 32″ | 19.6 | 48.74 | 24.5 | 60.49 | 30.6 | 75.03 | 38.1 | 92.29 | 47.4 | 113.26 |
900 | 36″ | 22.0 | 61.47 | 27.6 | 76.62 | 34.4 | 95.28 | 42.9 | 116.77 | 53.3 | 143.28 |
1000 | 40″ | 24.5 | 76.12 | 30.6 | 94.38 | 38.2 | 117.10 | 47.7 | 114.27 | 59.3 | 117.08 |
1200 | 48″ | 29.4 | 109.57 | 36.7 | 135.76 | 45.9 | 168.65 | 57.2 | 207.65 | 71.1 | 263.01 |
SDR | SDR 13.6 | SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE 80 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||||
PE100 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | PN 20 | PN 25 | ||||||
ขนาด OD | T | W | T | W | T | W | T | W | T | W | |
16 | 3/8″ | – | – | – | – | 2.0 | 0.09 | 2.3 | 0.10 | 3.0 | 0.13 |
20 | 1/2″ | – | – | 2.0 | 0.12 | 2.3 | 0.13 | 3.0 | 0.16 | 3.4 | 0.18 |
25 | 3/4″ | 2.0 | 0.15 | 2.3 | 0.17 | 3.0 | 0.21 | 3.5 | 0.24 | 4.2 | 0.28 |
32 | 1″ | 2.4 | 0.23 | 3.0 | 0.28 | 3.6 | 0.33 | 4.4 | 0.39 | 5.4 | 0.46 |
40 | 1 1/4″ | 3.0 | 0.36 | 3.7 | 0.43 | 4.5 | 0.51 | 5.5 | 0.61 | 6.7 | 0.71 |
50 | 1 1/2″ | 3.7 | 0.56 | 4.6 | 0.67 | 5.6 | 0.79 | 6.9 | 0.94 | 8.3 | 1.10 |
63 | 2″ | 4.7 | 0.88 | 5.8 | 1.06 | 7.1 | 1.27 | 8.6 | 1.48 | 10.5 | 1.74 |
75 | 2 1/2″ | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.48 | 8.4 | 1.78 | 10.3 | 2.11 | 12.5 | 2.47 |
90 | 3″ | 6.7 | 1.78 | 8.2 | 2.14 | 10.1 | 2.57 | 12.3 | 3.03 | 15.0 | 3.56 |
110 | 4″ | 8.1 | 2.64 | 10.0 | 3.17 | 12.3 | 3.81 | 15.1 | 4.54 | 18.3 | 5.30 |
125 | 5″ | 9.2 | 3.40 | 11.4 | 4.12 | 14.0 | 4.93 | 17.1 | 5.84 | 20.8 | 6.83 |
140 | 10.3 | 4.26 | 12.7 | 5.13 | 15.7 | 6.18 | 19.2 | 7.34 | 23.3 | 8.58 | |
160 | 6″ | 11.8 | 5.56 | 14.6 | 6.74 | 17.9 | 8.05 | 21.9 | 9.55 | 26.6 | 11.18 |
180 | 13.3 | 7.05 | 16.4 | 8.51 | 20.1 | 10.18 | 24.6 | 12.07 | 29.9 | 14.13 | |
200 | 8″ | 14.7 | 8.65 | 18.2 | 10.50 | 22.4 | 12.59 | 27.4 | 14.94 | 33.2 | 17.45 |
225 | 16.6 | 10.98 | 20.5 | 13.29 | 25.2 | 15.94 | 30.8 | 18.88 | 37.4 | 22.10 | |
250 | 10″ | 18.4 | 13.53 | 22.7 | 16.34 | 27.9 | 19.59 | 34.2 | 23.30 | 41.5 | 27.25 |
280 | 20.6 | 16.95 | 25.4 | 20.49 | 31.3 | 24.62 | 38.3 | 29.22 | 46.5 | 34.19 | |
315 | 12″ | 23.2 | 21.48 | 28.6 | 25.94 | 35.2 | 31.15 | 43.1 | 36.99 | 52.3 | 43.26 |
355 | 14″ | 26.1 | 27.24 | 32.2 | 32.93 | 39.7 | 39.56 | 48.5 | 46.90 | 59.0 | 54.97 |
400 | 16″ | 29.4 | 34.54 | 36.3 | 41.80 | 44.7 | 50.18 | 54.7 | 59.57 | – | – |
450 | 18″ | 33.1 | 43.75 | 40.9 | 52.93 | 50.3 | 63.54 | 51.5 | 75.36 | – | – |
500 | 20″ | 36.8 | 53.99 | 45.4 | 65.31 | 55.8 | 78.29 | – | – | – | – |
560 | 22″ | 41.2 | 67.73 | 50.8 | 81.82 | 62.5 | 107.89 | – | – | – | – |
630 | 24″ | 46.3 | 85.61 | 57.2 | 103.67 | 70.3 | 136.52 | – | – | – | – |
710 | 28″ | 52.2 | 108.94 | 64.5 | 141.17 | 79.3 | 173.56 | – | – | – | – |
800 | 32″ | 58.8 | 138.19 | 72.6 | 179.04 | 89.3 | 220.22 | – | – | – | – |
900 | 36″ | 66.1 | 183.38 | 81.7 | 226.66 | – | – | – | – | – | – |
1000 | 40″ | 73.4 | 226.26 | 90.8 | 279.90 | – | – | – | – | – | – |
1200 | 48″ | 88.2 | 326.26 | – | – | – | – | – | – | – | – |
OD = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
PN = ชั้นแรงดัน : บาร์
W = น้ำหนักต่อต่อเมตร : กก/ม.
T = ความหนาผนังท่อ : มม.
SDR = อัตราส่วนเส้นผ่าศูนย์กลางต่อความหนาผนังท่อ
หน่วย mm.
สนใจขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา
เพียงแจ้งชื่อและเบอร์โทรผ่าน LINE@