อุปกรณ์ HDPE ระบบน้ำแบบเชื่อม แหวนเหล็ก
อุปกรณ์ HDPE ระบบน้ำแบบเชื่อม แหวนเหล็ก จะแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ แหวนเหล็ก PN10, แหวนเหล็ก 10 kg/CM2 , และแหวนเหล็ก Ductile Iron (FCD) เป็นข้อต่อที่ผลิตตามมาตรฐาน มีระบบควบคุมคุณภาพตามที่กำหนดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบและทดสอบตามมาตรฐาน ข้อต่อท่อระบบสวมอัด (Compession) สามารถทนต่อแรงดันได้สูงมาก แข็งแรง มีหลากหลายขนาดให้เลือก
SPECIFICATION
แหวนเหล็ก PN10, แหวนเหล็ก 10 kg/CM2 , แหวนเหล็ก Ductile Iron (FCD) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIPESIZE | d6 | D | b | K | HOLES | ||||||||||||||
d2 | Number of HOLES | ||||||||||||||||||
mm. | in. | PN10 | 10 kg | FCD | PN10 | 10 kg | FCD | PN10 | 10 kg | FCD | PN10 | 10 kg | FCD | PN10 | 10 kg | FCD | PN10 | 10 kg | FCD |
20 | 1/2 | 32 | 32 | – | 95 | 95 | – | 14 | 12 | – | 65 | 70 | – | 14 | 15 | – | 4 | 4 | – |
25 | 3/4 | 38 | 38 | – | 105 | 100 | – | 16 | 14 | – | 75 | 75 | – | 14 | 15 | – | 4 | 4 | – |
32 | 1 | 48 | 48 | – | 115 | 125 | – | 16 | 14 | – | 85 | 90 | – | 14 | 19 | – | 4 | 4 | – |
40 | 1 1/4 | 55 | 55 | – | 140 | 140 | – | 16 | 16 | – | 100 | 105 | – | 18 | 19 | – | 4 | 4 | – |
50 | 1 1/2 | 66 | 66 | – | 150 | 140 | – | 16 | 16 | – | 110 | 105 | – | 18 | 19 | – | 4 | 4 | – |
63 | 2 | 78 | 78 | 78 | 165 | 155 | 165 | 16 | 16 | 16 | 125 | 120 | 125 | 18 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 |
75 | 2 1/2 | 92 | 92 | 92 | 185 | 175 | 185 | 16 | 18 | 16 | 145 | 140 | 145 | 18 | 19 | 19 | 4 | 4 | 4 |
90 | 3 | 108 | 108 | 108 | 200 | 185 | 200 | 18 | 18 | 18 | 160 | 150 | 160 | 18 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 |
110 | 4 | 128 | 128 | 128 | 220 | 210 | 220 | 18 | 18 | 18 | 180 | 175 | 180 | 18 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 |
125 | – | 135 | 135 | 135 | 250 | 210 | 250 | 18 | 18 | 18 | 180 | 175 | 180 | 18 | 19 | 19 | 8 | 8 | 8 |
140 | 5 | 158 | 158 | 158 | 250 | 250 | 250 | 18 | 20 | 18 | 210 | 210 | 210 | 18 | 23 | 19 | 8 | 8 | 8 |
160 | 6 | 181 | 181 | 178 | 285 | 280 | 285 | 18 | 22 | 18 | 240 | 240 | 240 | 23 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 |
180 | – | 188 | 188 | 188 | 285 | 280 | 285 | 18 | 22 | 18 | 240 | 240 | 240 | 23 | 23 | 23 | 8 | 8 | 8 |
200 | – | 235 | 235 | 235 | 340 | 330 | 340 | 25 | 22 | 20 | 295 | 290 | 295 | 23 | 23 | 23 | 8 | 12 | 8 |
225 | 8 | 238 | 238 | 238 | 340 | 330 | 340 | 25 | 22 | 20 | 295 | 290 | 295 | 23 | 23 | 23 | 8 | 12 | 8 |
250 | – | 290 | 290 | 288 | 395 | 400 | 395 | 34 | 24 | 22 | 350 | 355 | 350 | 23 | 25 | 23 | 12 | 12 | 12 |
280 | 10 | 294 | 294 | 294 | 395 | 400 | 395 | 34 | 24 | 22 | 350 | 355 | 350 | 23 | 25 | 23 | 12 | 12 | 12 |
315 | 12 | 340 | 340 | 338 | 445 | 445 | 445 | 36 | 24 | 26 | 400 | 400 | 400 | 23 | 25 | 23 | 12 | 16 | 12 |
355 | 14 | 376 | 376 | 376 | 505 | 490 | 505 | 38 | 26 | 28 | 460 | 445 | 460 | 23 | 25 | 23 | 16 | 16 | 16 |
400 | 16 | 430 | 430 | 430 | 565 | 560 | 565 | 42 | 28 | 32 | 515 | 510 | 515 | 27 | 27 | 28 | 16 | 16 | 16 |
450 | – | 517 | 517 | 517 | 670 | 675 | 670 | 47 | 30 | 36 | 620 | 620 | 620 | 27 | 27 | 28 | 20 | 20 | 20 |
500 | 20 | 534 | 534 | 533 | 670 | 675 | 670 | 47 | 30 | 38 | 620 | 620 | 620 | 27 | 27 | 28 | 20 | 20 | 20 |
560 | – | 620 | 620 | 618 | 780 | 795 | 780 | 56 | 32 | 44 | 725 | 730 | 725 | 30 | 33 | 31 | 20 | 24 | 20 |
630 | 24 | 646 | 646 | 645 | 780 | 795 | 780 | 56 | 32 | 44 | 725 | 730 | 725 | 30 | 33 | 31 | 20 | 24 | 20 |
710 | 28 | 740 | – | – | 895 | – | – | 56 | – | – | 840 | – | – | 30 | – | – | 24 | – | – |
800 | 32 | 845 | – | – | 1015 | – | – | 60 | – | – | 950 | – | – | 33 | – | – | 24 | – | – |
900 | 36 | 950 | – | – | 1115 | – | – | 60 | – | – | 1050 | – | – | 33 | – | – | 28 | – | – |
1000 | 40 | 1024 | – | – | 1230 | – | – | 60 | – | – | 1160 | – | – | 33 | – | – | 28 | – | – |
หน่วย mm.
สนใจขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา
เพียงแจ้งชื่อและเบอร์โทรผ่าน LINE@