อุปกรณ์ HDPE ระบบน้ำแบบเชื่อม ข้อลดกลม
อุปกรณ์ HDPE ระบบน้ำแบบเชื่อม ข้อลดกลม (CONCENTRIC REDUCERS) เป็นข้อต่อที่ผลิตตามมาตรฐาน มีระบบควบคุมคุณภาพตามที่กำหนดทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การทดสอบคุณสมบัติของวัตถุดิบและ ทดสอบตามมาตรฐาน ข้อต่อท่อระบบสวมอัด (Compession) สามารถทนต่อแรงดันได้สูงมาก และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ปลอดภัยต่อการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว
SPECIFICATION
ข้อลดกลม CONCENTRIC REDUCERS |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DxD1 | L | L1 | L2 | DxD1 | L | L1 | L2 | |
25×20 | 220 | 100 | 100 | 250×180 | 505 | 200 | 200 | |
32×20 | 220 | 100 | 100 | 250×200 | 505 | 200 | 200 | |
32×25 | 220 | 100 | 100 | 250×225 | 505 | 200 | 200 | |
40×32 | 225 | 100 | 100 | 280×200 | 515 | 200 | 200 | |
50×25 | 280 | 150 | 100 | 280×225 | 515 | 200 | 200 | |
50×32 | 180 | 150 | 100 | 280×250 | 515 | 200 | 200 | |
50×40 | 280 | 150 | 100 | 315×225 | 525 | 200 | 200 | |
63×32 | 295 | 150 | 100 | 315×250 | 525 | 200 | 200 | |
63×50 | 335 | 150 | 150 | 315×280 | 525 | 200 | 200 | |
75×63 | 340 | 150 | 150 | 355×250 | 635 | 300 | 200 | |
90×50 | 345 | 150 | 150 | 355×280 | 635 | 300 | 200 | |
90×75 | 345 | 150 | 150 | 355×315 | 635 | 300 | 200 | |
110×63 | 350 | 150 | 150 | 400×280 | 645 | 300 | 200 | |
110×90 | 350 | 150 | 150 | 400×315 | 645 | 300 | 200 | |
125×100 | 350 | 150 | 150 | 400×355 | 745 | 300 | 300 | |
140×125 | 360 | 150 | 150 | 450×315 | 755 | 400 | 200 | |
160×110 | 365 | 150 | 150 | 450×355 | 855 | 400 | 300 | |
160×125 | 365 | 150 | 150 | 450×400 | 855 | 400 | 300 | |
160×140 | 365 | 150 | 150 | 500×400 | 860 | 400 | 300 | |
180×125 | 425 | 200 | 150 | 500×450 | 960 | 400 | 400 | |
180×140 | 425 | 200 | 150 | 560×450 | 1160 | 600 | 400 | |
180×160 | 425 | 200 | 150 | 560×500 | 1160 | 600 | 400 | |
200×140 | 435 | 200 | 150 | 630×500 | 1160 | 600 | 400 | |
200×160 | 435 | 200 | 150 | 630×560 | 1360 | 600 | 600 | |
200×180 | 485 | 200 | 200 | 710×560 | 1470 | 700 | 600 | |
225×160 | 445 | 200 | 150 | 710×630 | 1470 | 700 | 600 | |
225×180 | 495 | 200 | 200 | 800×710 | 1570 | 700 | 700 | |
225×200 | 495 | 200 | 200 | 900×800 | 1570 | 700 | 700 | |
1000×900 | 1570 | 700 | 700 |
หน่วย mm.
สนใจขอข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา
เพียงแจ้งชื่อและเบอร์โทรผ่าน LINE@